Pneumatische actuatoren worden gebruikt voor de mechanische opening en sluiting van verschillende soorten apparatuur, waaronder dempers, vlinderkleppen, kogelventiel, industriële machines, ovens, branders en verwarmingsapparaten. Deze luchtbediende eenheden maken gebruik van differentiële druk in vergelijking met atmosferische druk om mechanische beweging te genereren voor langzame of snelle rotatie of verschuiving tussen posities.
Pneumatische actuatoren zijn zeer pDuidelijke, betrouwbare en compacte eenheden met snelle of langzame 90 ° rotatie. Ze worden vervaardigd in zowel single-acting als dubbelwerkende versies. Naast het standaard productieproces kunnen actuatoren ook worden geproduceerd met ± 5% slagaanpassing, 180 ° rotatie en drie sluitposities (gesloten, open, halfopen). Geschikt voor gebruik met kogelventiel, vlinderkleppen, draden en dempers.
Model | A | B | C | D | H × I | G | N | J | K | L | M | Luchtverbinding |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATO32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50 × 25 | 12 | 9 | Æ36 | M5 × 7,5 | G1/8 " | ||
AT040 | 122 | 60 | 65 | 20 | 80 × 30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | M6 × 10 | M5 × 7,5 | Namur G1/4 " |
AT052 | 147 | 72 | 72 | 20 | 80 × 30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | M6 × 10 | M5 × 7,5 | Namur G1/4 " |
AT063 | 172 | 88 | 83 | 20 | 80 × 30 | 18 | 14 | Æ70 | Æ50 | M8 × 13 | M6 × 10 | Namur G1/4 " |
AT075 | 184 | 100 | 95 | 20 | 80 × 30 | 20 | 14 | Æ70 | Æ50 | M8 × 13 | M6 × 10 | Namur G1/4 " |
AT083 | 204 | 109 | 103 | 20 | 80 × 30 | 21 | 17 | Æ70 | Æ50 | M8 × 13 | M6 × 10 | Namur G1/4 " |
AT092 | 262 | 117 | 109 | 20 | 80 × 30 | 22 | 17 | Æ70 | Æ50 | M8 × 13 | M6 × 10 | Namur G1/4 " |
AT105 | 268 | 133 | 121 | 20 | 80 × 30 | 26 | 22 | Æ102 | Æ70 | M10 × 16 | M8 × 13 | Namur G1/4 " |
AT125 | 301 | 155 | 143 | 20 | 80 × 30 | 27 | 22 | Æ102 | Æ70 | M10 × 16 | M8 × 13 | Namur G1/4 " |
AT140 | 394 | 173 | 152 | 20 | 80 × 30 | 32 | 27 | Æ125 | Æ102 | M12 × 20 | M10 × 16 | Namur G1/4 " |
AT160 | 458 | 198 | 174 | 20 | 80 × 30 | 34 | 27 | Æ125 | Æ102 | M12 × 20 | M10 × 16 | Namur G1/4 " |
AT190 | 528 | 232 | 206 | 30 | 130 × 30 | 40 | 36 | Æ140 | M16 × 24 | Namur G1/4 " | ||
AT210 | 532 | 257 | 226 | 30 | 130 × 30 | 40 | 36 | Æ140 | M16 × 24 | Namur G1/4 " | ||
AT240 | 660 | 291 | 260 | 30 | 130 × 30 | 50 | 46 | Æ165 | M20 × 25 | Namur G1/4 " | ||
AT270 | 740 | 330 | 294 | 30 | 130 × 30 | 50 | 46 | Æ165 | M20 × 25 | Namur G1/2 " | ||
AT300 | 798 | 354 | 336 | 30 | 130 × 30 | 60 | 46 | Æ165 | M20 × 25 | Namur G1/2 " | ||
AT350 | 880 | 408 | 385 | 30 | 130 × 30 | 60 | 46 | Æ165 | M20 × 25 | Namur G1/2 " | ||
AT400 | 950 | 464 | 516 | 30 | 130 × 30 | 60 | 55 | Æ254 | Æ165 | 8-M16 × 25 | M20 × 25 | Namur G1/2 " |
Bij serie zijn pneumatische actuatoren ontworpen voor gebruik in verschillende industriële omgevingen, waaronder ontvlambaar, corrosief, stoffig, sterk magnetisch veld, straling en trillingsomstandigheden, zowel binnen als buiten.
Toepassingen omvatten automatische besturingssystemen in:
Neem op elk moment contact met ons op.