Pneumatische actuatoren worden gebruikt voor het mechanisch openen en sluiten van verschillende soorten apparatuur, waaronder kleppen, vlinderkleppen, kogelkranen, industriële machines, ovens, branders en verwarmingstoestellen. Deze luchtgestuurde eenheden gebruiken verschildruk ten opzichte van de atmosferische druk om mechanische beweging te genereren voor langzame of snelle rotatie of verschuiving tussen posities.
Pneumatische actuatoren zijn zeer krachtige, betrouwbare en compacte eenheden met snelle of langzame 90° rotatie. Ze worden vervaardigd in zowel enkelwerkende als dubbelwerkende versies. Naast het standaard productieproces kunnen actuatoren ook worden geproduceerd met ± 5% slagverstelling, 180° rotatie en drie sluitposities (gesloten, open, halfopen). Geschikt voor gebruik met kogelkranen, vlinderkleppen, schroefdraad en kleppen.Technische specificaties
A | B | C | D | H × I | G | N | J | K | L | M | Luchtaansluiting | ATO32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 45 | 20 | 20 | 80 ×30 | 12 | 9 | Æ36 | M6 ×10 | NAMUR G1/4" | AT040 | ||
122 | 60 | 55 | 20 | 80 ×30 | 34 | Æ70 | Æ50 | M8 ×13 | M6 ×10 | NAMUR G1/4" | NAMUR G1/4" | AT270 |
147 | 72 | 20 | 20 | 80 ×30 | 34 | Æ70 | Æ50 | M8 ×13 | M6 ×10 | NAMUR G1/4" | NAMUR G1/4" | AT270 |
172 | 88 | 83 | 20 | 80 ×30 | 34 | 14 | Æ70 | M10 ×16 | M8 ×13 | NAMUR G1/4" | NAMUR G1/4" | AT270 |
184 | 100 | 95 | 20 | 80 ×30 | 34 | 80 ×30 | Æ70 | M10 ×16 | M8 ×13 | NAMUR G1/4" | NAMUR G1/4" | AT270 |
204 | 109 | 20 | 20 | 80 ×30 | 34 | 17 | Æ70 | M10 ×16 | M8 ×13 | NAMUR G1/4" | NAMUR G1/4" | AT270 |
262 | 117 | 109 | 20 | 80 ×30 | 34 | Æ102 | Æ70 | M10 ×16 | M8 ×13 | NAMUR G1/4" | NAMUR G1/4" | AT270 |
268 | 133 | 121 | 20 | 80 ×30 | 34 | 22 | Æ102 | M12 ×20 | M10 ×16 | NAMUR G1/4" | NAMUR G1/4" | AT270 |
301 | 155 | 143 | 20 | 80 ×30 | 34 | Æ125 | Æ102 | M12 ×20 | M10 ×16 | NAMUR G1/4" | NAMUR G1/4" | AT270 |
394 | 173 | 152 | 20 | 80 ×30 | 34 | 27 | Æ125 | Æ102 | M12 ×20 | M10 ×16 | NAMUR G1/4" | AT270 |
458 | 198 | 174 | 20 | 80 ×30 | 34 | 27 | Æ125 | Æ102 | M12 ×20 | M10 ×16 | NAMUR G1/4" | AT270 |
528 | 232 | 206 | 30 | 130 ×30 | 60 | 36 | Æ140 | M16 ×24 | NAMUR G1/4" | AT270 | ||
532 | 257 | 226 | 30 | 130 ×30 | 60 | 36 | Æ140 | M16 ×24 | NAMUR G1/4" | AT270 | ||
660 | 291 | 260 | 30 | 130 ×30 | 60 | 46 | Æ165 | 8-M16 ×25 | NAMUR G1/2" | AT270 | ||
740 | 330 | 294 | 30 | 130 ×30 | 60 | 46 | Æ165 | 8-M16 ×25 | NAMUR G1/2" | Producttoepassingen | ||
798 | 354 | 336 | 30 | 130 ×30 | 60 | 55 | Æ165 | 8-M16 ×25 | NAMUR G1/2" | Producttoepassingen | ||
880 | 408 | 385 | 30 | 130 ×30 | 60 | 55 | Æ165 | 8-M16 ×25 | NAMUR G1/2" | Producttoepassingen | ||
950 | 464 | 516 | 30 | 130 ×30 | 60 | 55 | Æ254 | Æ165 | 8-M16 ×25 | M20 ×25 | NAMUR G1/2" | Producttoepassingen |
Toepassingen omvatten automatische regelsystemen in:
Elektriciteitscentrales
Neem op elk moment contact met ons op.